2022年浙江工商大学普通高校专升本招生计划
类别  | 专业代码  | 专业名称  | 普通  | 免试  | 学费参考  | 英语要求  | 备注  | 
文史类  | 001  | 旅游管理  | 18  | 2  | 5300  | 无  | 在浙江工商大学下沙校区就读。  | 
文史类  | 002  | 汉语言文学  | 37  | 3  | 5300  | 无  | 在浙江工商大学下沙校区就读。  | 
文史类  | 003  | 旅游管理  | 40  | 0  | 5300  | 无  | 在浙江旅游职业学院就读。  | 
理工类  | 004  | 食品科学与工程  | 25  | 5  | 6000  | 无  | 在浙江工商大学下沙校区就读。  | 
理工类  | 005  | 计算机科学与技术  | 35  | 5  | 6000  | 无  | 在浙江经贸职业技术学院就读。  | 
经管类  | 006  | 旅游管理  | 23  | 2  | 5300  | 无  | 在浙江工商大学下沙校区就读。  | 
经管类  | 007  | 电子商务  | 38  | 2  | 5300  | 无  | 在浙江经贸职业技术学院就读。  | 
经管类  | 008  | 金融学  | 29  | 1  | 6095  | 无  | 在浙江金融职业学院就读。  | 
文章来源:
http://zhaoban.zjgsu.edu.cn/View-1659.html
上一篇:2022年浙江省专升本招生计划
下一篇:2022年浙江省专升本招生计划
            
 相关文章
 精品图书