浙江水利水电学院2026年普通专升本投档录取情况
序号 | 类别 | 专业 | 计划数 | 拟录取数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 文史类 | 商务英语 | 110 | 112 | 246 | 238 |
2 | 理工类 | 水利水电工程 | 75 | 75 | 261 | 249 |
3 | 给排水科学与工程 | 55 | 56 | 254 | 241 | |
4 | 环境生态工程 | 55 | 55 | 255 | 226 | |
5 | 土木工程 | 70 | 70 | 257 | 227 | |
6 | 工程管理 | 60 | 60 | 261 | 229 | |
7 | 道路桥梁与渡河工程 | 60 | 60 | 251 | 226 | |
8 | 工程造价 | 30 | 30 | 261 | 243 | |
9 | 建筑环境与能源应用工程 | 30 | 30 | 254 | 237 | |
10 | 测绘工程 | 60 | 60 | 259 | 230 | |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 50 | 257 | 249 | |
12 | 材料成型及控制工程 | 55 | 55 | 261 | 233 | |
13 | 车辆工程 | 50 | 50 | 255 | 239 | |
14 | 电气工程及其自动化 | 35 | 36 | 268 | 257 | |
15 | 自动化 | 35 | 35 | 264 | 254 | |
16 | 新能源科学与工程 | 35 | 36 | 261 | 252 | |
17 | 物流工程 | 65 | 65 | 263 | 247 | |
18 | 物联网工程 | 60 | 62 | 261 | 252 | |
19 | 数字媒体技术 | 35 | 36 | 264 | 254 | |
20 | 经管类 | 人力资源管理 | 55 | 55 | 257 | 243 |
21 | 国际商务 | 60 | 61 | 265 | 243 | |
22 | 金融工程 | 60 | 60 | 270 | 247 | |
小计 | 1200 | 1209 | ||||
23 | 理工类(双高合作) | 水利水电工程 | 30 | 30 | 260 | 242 |
24 | 工程管理 | 30 | 30 | 252 | 228 | |
25 | 材料成型及控制工程 | 20 | 20 | 246 | 232 | |
26 | 自动化 | 20 | 20 | 258 | 248 | |
小计 | 100 | 100 | ||||
合计 | 1300 | 1309 | ||||
相关文章
精品图书