宁波财经学院2019年专升本招生计划
类别  | 院校  | 院校名称  | 专业  | 专业名称  | 计划数  | 学费参考  | 英语要求  | 备注  | 
文史  | 0074  | 宁波财经学院  | 001  | 英语  | 33  | 16000  | 本部校区。  | |
文史  | 0074  | 宁波财经学院  | 002  | 广播电视学  | 15  | 16000  | 本部校区。  | |
理工  | 0074  | 宁波财经学院  | 003  | 计算机科学与技术  | 195  | 17000  | 本部校区。  | |
经管  | 0074  | 宁波财经学院  | 004  | 工商管理  | 50  | 21000  | 本部校区。  | |
经管  | 0074  | 宁波财经学院  | 005  | 电子商务  | 50  | 20000  | 本部校区。  | |
经管  | 0074  | 宁波财经学院  | 006  | 财务管理  | 100  | 20000  | 本部校区。  | |
艺术  | 0074  | 宁波财经学院  | 007  | 环境设计  | 45  | 19000  | 本部校区。  | |
艺术  | 0074  | 宁波财经学院  | 008  | 视觉传达设计  | 45  | 19000  | 本部校区。  | |
艺术  | 0074  | 宁波财经学院  | 009  | 广播电视学  | 35  | 16000  | 本部校区。  | 
            
 相关文章
 精品图书