宁波大学科学技术学院2021年专升本首轮投档线
类别  | 专业名称  | 投档线  | 
文史类  | 汉语言文学  | 207  | 
文史类  | 国际经济与贸易  | 207  | 
文史类  | 商务英语  | 216  | 
理工类  | 电气工程及其自动化  | 170  | 
理工类  | 机械电子工程  | 159  | 
理工类  | 机械设计制造及其自动化  | 156  | 
理工类  | 电子信息工程  | 175  | 
理工类  | 计算机科学与技术  | 165  | 
理工类  | 工程管理  | 191  | 
理工类  | 建筑学(三年)  | 160  | 
理工类  | 土木工程  | 187  | 
理工类  | 生物技术  | 172  | 
理工类  | 应用化学  | 172  | 
理工类  | 环境工程  | 179  | 
理工类  | 工业设计  | 176  | 
经管类  | 电子商务  | 192  | 
经管类  | 国际经济与贸易  | 167  | 
经管类  | 工商管理  | 159  | 
经管类  | 会计学  | 171  | 
经管类  | 旅游管理  | 141  | 
经管类  | 物流管理  | 143  | 
艺术类  | 广告学  | 206  | 
艺术类  | 环境设计  | 196  | 
艺术类  | 视觉传达设计  | 206  | 
具体录取情况以浙江省教育考试院公布结果为准
文章来源:
https://zs.ndky.edu.cn/newsflash/11553.jhtml
            
 相关文章
 精品图书